Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Ammann, Markus | Stimmenzähler | ||
Baumgartner, Heidi | Stimmenzählerin | ||
Baumgartner-Huber, Manuela | Stimmenzählerin | ||
Baumgartner-Huber, Thomas | Mitglied des Einbürgerungsrates | Einbürgerungsrat (Mitglied) | |
Bick, Hanspeter | Elektro Lengwiler AG | Energiekommission | |
Bollhalder, Markus | Mitglied der Baukommission | Baukommission (Mitglied) | 071 243 53 53 |
Brunner, Rolf | Mitglied der Geschäftsprüfungskommission | Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) | |
Bühler, Andreas | Stimmenzähler | ||
Dätwyler, Urs | Mitglied der Geschäftsprüfungskommission | Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) | |
Eberle, Yannik | Stimmenzähler | ||
Egger, Denise | Vertreterin Katholische Kirchgemeinde Mörschwil | Jugendkommission (Vertreterin) | 071 860 06 91 |
Egli, Daniel | Stimmenzähler | ||
Eugster, Silvia | Vertreterin des Schulrates | ||
Geisser, Judith | Stimmenzählerin | ||
Gemperle, Marlen | Stimmenzählerin | ||
Hanimann, Marina | Stimmenzählerin | ||
Hefti, Georg | Elternvertretung | Jugendkommission (Vertreter) | 071 866 29 77 (P) |
Hiestand, Daniel | Stimmenzähler | ||
Holzhauser, Marilene | Externe Beraterin der Baukommission | Baukommission (Beraterin) | 071 227 62 62 |
Iten, Marc | Mitglied der Geschäftsprüfungskommission | Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) | |
Kast, Richard | Stimmenzähler | ||
Keller, Urs | Stimmenzähler | ||
Knechtle, Sabrina | Stimmenzählerin | ||
Korsch, Andreas | Vertreter Evang.-ref- Kirchgemeinde Goldach | Jugendkommission (Vertreter) | 071 846 89 07 |
Lengweiler, Sara | Vertreterin des Clubs junger Familien / Vereine | Jugendkommission (Vertreterin) | 071 860 06 77 |
Lichtensteiger, René | Präsident der Geschäftsprüfungskommission | Geschäftsprüfungskommission (Präsident) | |
Lüchinger, Peter | Mitglied der Baukommission | Baukommission (Mitglied) | 071 222 24 24 |
Mäder, Walter | Mitglied des Einbürgerungsrates | Einbürgerungsrat (Mitglied) | |
Manser, Markus | Vertreter der Mörschwiler Vereine | Jugendkommission (Vertreter) | 071 352 51 48 (P) |
Meile, Barbara | Vertreterin Schulrat Mörschwil | Jugendkommission (Vertreterin) | 071 860 07 35 |
Millius, Michael | Mitglied der Geschäftsprüfungskommission | Geschäftsprüfungskommission (Mitglied) | |
Mitterer, Bruno | Schulrat | Energiekommission | |
Müller, Dominik | Vertreter der Mörschwiler Vereine | ||
Nöken, Susanne | Mitglied des Einbürgerungsrates | Einbürgerungsrat (Mitglied) | |
Oesch, Thomas | Mitglied des Gemeinderates | Energiekommission Gemeinderat (Vizepräsident) |
|
Sätteli, Dominik | Stimmenzähler | ||
Scheidegger, Monika | Energiestadt-Beraterin | Energiekommission (Beraterin) | 052 368 08 01 |
Schildknecht, Guido | Vertreter Katholische Kirchgemeinde Mörschwil | ||
Schips, Claudia | Elternvertretung | ||
Schmal, Andreas | Mitglied des Gemeinderates | Energiekommission Gemeinderat (Mitglied) |
|
Schultz-Egger, Doris | Mitglied des Gemeinderates | Einbürgerungsrat (Mitglied) Gemeinderat (Mitglied) Jugendkommission (Präsidentin) |
071 866 20 01 (P) |
Stieger, Bruno | Gemeinderatsschreiber | 071 868 78 57 | |
Stricker, Heini | Mitglied des Gemeinderates | Einbürgerungsrat (Mitglied) Gemeinderat (Mitglied) |
|
Thoma, Sepp | Stimmenzähler | ||
von Ott, Sarah | Vertreterin evangelisch reformierte Kirchgemeinde Goldach | Jugendkommission (Vertreterin) | |
Wäger, Martina | Gemeindepräsidentin | Baukommission (Präsidentin) Einbürgerungsrat (Präsidentin) Energiekommission (Präsidentin) Gemeinderat (Präsidentin) |
071 868 78 59 |
Wäspi, Remo | Stimmenzähler | ||
Würth, Jacqueline | Stimmenzählerin | ||
Wüst, Christoph | Stimmenzähler |