Willkommen auf der Website der Gemeinde Mörschwil



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Politische Gemeinde Mörschwil inkl. Schulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1999 12'522'033 13'199'477 +677'444
2000 12'063'280 13'086'855 +1'023'575
2001 12'740'500 14'667'762 +1'927'262
2002 13'844'464 15'129'685 +1'285'221
2003 14'023'603 14'848'140 +824'537
2004 14'170'374 15'080'755 +910'381
2005 15'180'415 15'518'733 +338'318
2006 15'465'963 16'322'242 +856'279
2007 16'230'528 16'732'392 +501'864
2009 15'724'884 17'159'975 +1'435'091
2010 16'605'144 18'005'288 +1'400'144
2011 17'741'751 18'223'263 +481'512
2012 17'834'891 19'273'537 +1'438'646
2013 18'036'000 17'775'200 -260'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF