Politische Gemeinde Mörschwil inkl. Schulgemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2010 | 16'605'144 | 18'005'288 | +1'400'144 | |
2011 | 17'741'751 | 18'223'263 | +481'512 | |
2012 | 17'834'891 | 19'273'537 | +1'438'646 | |
2013 | 17'556'117 | 18'498'679 | +942'562 | |
2014 | 17'468'313 | 18'475'782 | +1'007'469 | |
2015 | 16'849'141 | 19'910'836 | +3'061'695 | |
2016 | 17'063'521 | 18'362'163 | +1'298'642 | |
2017 | 18'076'126 | 19'348'469 | +1'272'343 | |
2018 | 17'655'773 | 17'951'858 | +296'085 | |
2019 | 17'343'171 | 18'698'130 | +1'354'959 | |
2020 | 18'730'700 | 18'012'400 | -718'300 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |