Tarife Elektrizitätsversorgung
Informationen
- Datum
- 1. Januar 2025
- Herausgeber/-in
- Elektrizitätsversorgung Mörschwil
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Preisblatt 2025 Rückliefertarif (PDF, 41.45 kB) | Download | 0 | Preisblatt 2025 Rückliefertarif |
Preisblatt Mörschwil 2025 (PDF, 33.08 kB) | Download | 1 | Preisblatt Mörschwil 2025 |
Preisblatt Mörschwil 2026 (PDF, 125.2 kB) | Download | 2 | Preisblatt Mörschwil 2026 |
Preisblatt 2026 Rückliefertarif (PDF, 154.48 kB) | Download | 3 | Preisblatt 2026 Rückliefertarif |
Preisblatt Mörschwil 2026 (maschinenlesbar) (JSON, 22.92 kB) | Download | 4 | Preisblatt Mörschwil 2026 (maschinenlesbar) |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Elektrizitätsversorgung | 071 868 78 52 | elektrizitaetsversorgung@moerschwil.ch |